
Список участников
№ | Организация |
1. | Институт конструкторско-технологической информатики Российской академии наук |
2. | Московский государственный технологический университет СТАНКИН |
3. | ООО «Дидактические системы» |
4. | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского |
5. | Российский государственный социальный университет |
6. | Московский политехнический университет |
7. | Институт космических исследований Российской академии наук |
8. | Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук |
9. | Институт проблем химической физики РАН |
10. | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) |
11. | АО «СМАРТС» |
12. | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» |
13. | Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук |
14. | Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук |
15. | Институт агробиотехнологий им А.В. Журавского Коми научного цента Уральского отделения Российской академии наук |
16. | Институт химии Коми научного цента Уральского отделения Российской академии наук |
17. | «Кольский научный центр Российской академии наук» Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева |
18. | Инженерно-консалтинговая фирма «СОЛВЕР» |
19. | Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского |
20. | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина |
21. | Общество с ограниченной ответственностью опытно-конструкторское бюро «Ротор» |
22. | ООО «Павлин Техно» |
23. | Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук |
24. | Геофизический центр Российской академии наук |
25. | Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха |
26. | Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук |
27. | ООО «Тотал Вижен» |
28. | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна |
29. | «Санкт-Петербургский горный университет» |
30. | Мурманский государственный технический университет |
31. | Пензенский государственный университет |
32. | Казанский национальный исследовательский технологический университет |
33. | Институт физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук |
34. | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова |
35. | Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» |
36. | Воронежский государственный технический университет |
37. | Воронежский государственный университет |
38. | Белгородский государственный национальный исследовательский университет |
39. | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева |
40. | Омский государственный технический университет |
41. | Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук |
42. | Пермский государственный национальный исследовательский университет |
43. | Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук |
44. | Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики |
45. | Дагестанский государственный технический университет |
46. | Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий |
47. | Кубанский государственный университет» |
48. | Волгоградский государственный технический университет |
49. | Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук |
50. | Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук |
51. | Сочинский государственный университет |
Условия участия
Под книгой находится панель инструментов. Для чтения книги разверните ее на весь экран.
Информационные материалы о Министерстве
Под книгой находится панель инструментов. Для чтения книги разверните ее на весь экран.